SR-198 : Just West of SR-99 Atmospheric Data: 05/01/2025 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Air Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
05/01/2025 12:00 AM 66.38 57.74 51.80 86.54 53.96 59.0 32.44 5.59 NW 5.14 NW 7.83 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:01 AM 66.38 57.74 51.80 86.54 53.96 59.0 32.46 5.37 NW 4.70 NW 7.38 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:02 AM 66.38 57.74 51.80 86.54 53.96 59.0 32.44 5.14 NW 6.26 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:03 AM 66.20 57.92 51.98 86.54 53.96 59.0 32.44 5.59 NW 5.59 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:04 AM 66.20 57.92 51.98 86.54 53.96 60.0 32.44 5.59 NW 5.37 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:05 AM 66.20 57.74 51.98 86.54 53.96 60.0 32.44 4.92 NW 4.70 N 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:06 AM 66.02 57.74 51.80 86.54 53.96 60.0 32.46 4.92 NW 5.82 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:07 AM 66.02 57.74 51.80 86.54 53.96 60.0 32.46 5.14 NW 5.82 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:08 AM 65.84 57.56 51.80 86.54 53.96 60.0 32.46 5.37 NW 5.59 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:09 AM 65.84 57.74 51.98 86.54 53.96 60.0 32.46 5.37 NW 5.37 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:10 AM 65.84 57.74 51.98 86.54 53.96 60.0 32.44 5.37 NW 4.92 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:11 AM 65.84 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 5.14 NW 4.92 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:12 AM 65.66 57.56 51.80 86.54 53.96 61.0 32.44 4.70 NW 5.14 N 6.04 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:13 AM 65.48 57.92 52.52 86.54 53.96 63.0 32.44 4.25 N 4.47 N 6.04 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:14 AM 65.30 58.46 53.78 86.54 53.96 66.0 32.46 4.70 N 6.49 NW 6.49 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:15 AM 65.12 57.92 53.06 86.54 53.96 65.0 32.44 6.04 NW 6.26 NW 7.16 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:16 AM 64.94 57.56 52.16 86.54 53.96 63.0 32.46 6.04 NW 6.04 NW 7.16 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:17 AM 65.12 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.44 5.82 NW 6.04 NW 7.16 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:18 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 6.04 NW 6.49 NW 7.16 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:19 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 6.49 NW 6.04 NW 7.16 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:21 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 6.49 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:22 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 6.71 NW 6.93 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:23 AM 65.30 57.56 52.34 86.54 53.96 62.0 32.44 6.71 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:24 AM 65.30 57.56 52.34 86.54 53.96 63.0 32.44 6.49 NW 6.49 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:25 AM 65.12 57.56 52.16 86.54 53.96 63.0 32.46 6.71 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:26 AM 65.12 57.56 52.34 86.54 53.96 63.0 32.46 6.93 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:27 AM 65.12 57.56 52.34 86.54 53.96 63.0 32.46 6.93 NW 6.93 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:28 AM 64.94 57.56 52.34 86.54 53.96 63.0 32.46 6.93 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:29 AM 64.94 57.56 52.34 86.54 53.96 63.0 32.44 6.93 NW 6.71 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:30 AM 64.94 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 6.71 NW 6.49 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:31 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 6.71 NW 6.26 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:32 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 6.49 NW 5.59 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:33 AM 64.76 57.38 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 5.82 NW 6.04 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:34 AM 64.76 57.38 52.34 86.54 53.96 64.0 32.44 5.59 NW 5.82 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:35 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.44 5.59 NW 5.37 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:36 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.44 5.37 NW 5.14 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:37 AM 64.58 57.56 52.52 86.54 53.96 64.0 32.46 4.92 NW 5.14 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:38 AM 64.58 57.56 52.52 86.54 53.96 65.0 32.46 5.14 NW 5.37 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:39 AM 64.58 57.56 52.70 86.54 53.96 65.0 32.46 5.14 NW 5.37 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:40 AM 64.58 57.56 52.52 86.54 53.96 65.0 32.46 5.14 NW 5.37 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:41 AM 64.40 57.38 52.34 86.54 53.96 65.0 32.44 5.14 NW 4.92 NW 6.04 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:42 AM 64.40 57.56 52.70 86.54 53.96 66.0 32.46 5.37 NW 4.70 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:44 AM 64.22 57.38 52.70 86.54 53.96 66.0 32.46 5.14 NW 5.14 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:45 AM 64.22 57.20 52.70 86.54 53.96 66.0 32.46 5.14 NW 4.70 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:46 AM 63.86 57.20 52.52 86.54 53.96 66.0 32.44 4.70 NW 5.14 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:47 AM 63.86 57.56 53.24 86.54 53.96 68.0 32.46 4.47 NW 4.47 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:48 AM 63.68 57.56 53.42 86.54 53.96 69.0 32.46 4.70 NW 4.70 N 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:49 AM 63.50 57.92 54.14 86.54 53.96 71.0 32.46 4.70 N 5.14 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:50 AM 63.14 57.74 53.96 86.54 53.96 72.0 32.46 4.92 N 4.92 NW 6.71 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:51 AM 63.14 57.74 53.96 86.54 53.96 72.0 32.44 5.14 NW 4.92 NW 5.82 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:52 AM 63.14 57.56 53.78 86.54 53.96 71.0 32.44 5.59 NW 6.93 NW 7.38 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:53 AM 63.14 57.56 53.60 86.54 53.96 70.0 32.46 6.26 NW 5.82 NW 7.38 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:54 AM 63.32 57.56 53.60 86.54 53.96 70.0 32.46 6.26 NW 6.93 NW 7.38 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:55 AM 63.32 57.56 53.42 86.54 53.96 70.0 32.44 6.49 NW 7.16 NW 7.38 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:56 AM 63.32 57.20 52.70 86.54 53.96 68.0 32.46 6.71 NW 7.16 NW 7.38 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:57 AM 63.50 57.02 52.52 86.54 53.96 67.0 32.46 6.93 NW 6.26 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:58 AM 63.68 57.20 52.52 86.54 53.96 67.0 32.46 6.71 NW 7.16 NW 7.61 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 12:59 AM 63.86 57.02 52.16 86.54 53.96 66.0 32.46 6.71 NW 6.26 NW 7.83 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:00 AM 64.04 57.20 52.34 86.54 53.96 65.0 32.46 6.71 NW 6.26 NW 7.83 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:01 AM 64.22 57.20 52.16 86.54 53.96 65.0 32.44 6.71 NW 6.26 N 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:02 AM 64.22 57.20 52.16 86.54 53.96 64.0 32.46 6.71 N 5.82 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:03 AM 64.22 57.56 52.70 86.54 53.96 66.0 32.46 6.49 N 6.26 N 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:04 AM 64.22 57.56 52.88 86.54 53.96 66.0 32.46 6.71 NW 7.38 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:05 AM 64.40 57.38 52.34 86.54 53.96 65.0 32.46 7.16 NW 6.04 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:06 AM 64.58 57.38 52.16 86.54 53.96 64.0 32.46 6.93 NW 7.61 NW 8.28 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:07 AM 64.76 57.38 52.16 86.54 53.96 63.0 32.46 7.16 NW 7.38 NW 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:08 AM 64.94 57.56 52.16 86.54 53.96 63.0 32.46 7.61 N 7.83 N 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:09 AM 65.12 57.56 52.16 86.54 53.96 63.0 32.46 7.38 N 7.38 N 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:10 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 7.16 N 6.93 N 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:11 AM 65.48 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 7.16 N 6.93 NW 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:12 AM 65.48 57.74 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 7.16 N 6.93 NW 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:13 AM 65.66 57.74 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 6.93 NW 6.71 N 8.50 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:14 AM 65.66 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.71 NW 7.38 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:15 AM 65.84 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.93 NW 7.16 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:16 AM 65.84 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.93 NW 7.61 N 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:17 AM 65.66 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.44 6.93 NW 6.04 N 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:18 AM 65.66 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.71 NW 6.93 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:19 AM 65.66 57.74 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.71 NW 6.26 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:20 AM 65.66 57.74 51.98 86.54 53.96 61.0 32.46 6.49 NW 7.16 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:21 AM 65.66 57.56 51.98 86.54 53.96 61.0 32.46 6.71 NW 6.04 NW 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:22 AM 65.48 57.56 51.98 86.54 53.96 61.0 32.44 6.49 NW 6.49 N 8.72 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:23 AM 65.66 57.56 52.16 86.54 53.96 61.0 32.46 6.49 N 6.26 N 8.50 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:24 AM 65.48 57.56 51.98 86.54 53.96 61.0 32.44 6.49 N 5.82 N 8.50 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:25 AM 65.48 57.56 51.98 86.54 53.96 61.0 32.46 6.26 N 5.82 NW 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:26 AM 65.48 57.56 51.98 86.54 53.96 62.0 32.46 6.04 NW 6.71 NW 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:27 AM 65.30 57.56 51.98 86.54 53.96 62.0 32.46 5.82 NW 5.82 NW 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:28 AM 65.30 57.56 52.16 86.54 53.96 62.0 32.46 5.82 NW 6.04 NW 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:29 AM 65.48 57.56 51.98 86.54 53.96 62.0 32.44 5.82 NW 5.82 N 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:30 AM 65.30 57.74 52.34 86.54 53.96 62.0 32.46 5.82 N 6.26 N 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:31 AM 65.12 57.92 53.06 86.54 53.96 65.0 32.46 5.82 N 6.49 N 8.05 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:32 AM 64.94 57.92 53.06 86.54 53.96 65.0 32.46 5.59 N 5.37 N 7.38 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:33 AM 64.76 57.92 53.24 86.54 53.96 66.0 32.46 5.59 N 4.92 N 6.93 N No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:34 AM 64.58 57.92 53.24 86.54 53.96 66.0 32.44 5.59 N 4.92 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:35 AM 64.58 57.74 53.06 86.54 53.96 66.0 32.46 4.92 N 4.70 N 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:36 AM 64.40 57.56 52.70 86.54 53.96 65.0 32.46 4.70 N 4.92 N 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:37 AM 64.58 57.38 52.52 86.54 53.96 65.0 32.46 4.70 N 4.70 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:38 AM 64.58 57.56 52.52 86.54 53.96 64.0 32.46 4.47 NW 4.70 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:39 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 4.70 NW 4.92 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:40 AM 64.94 57.74 52.88 86.54 53.96 65.0 32.46 5.14 NW 5.59 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:41 AM 64.76 57.56 52.34 86.54 53.96 64.0 32.46 5.14 NW 5.82 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:42 AM 64.58 57.20 51.80 86.54 53.96 63.0 32.44 5.37 NW 5.59 NW 6.93 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:43 AM 64.58 57.20 51.80 86.54 53.96 63.0 32.44 5.59 NW 5.59 NW 5.82 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:44 AM 64.58 57.20 51.98 86.54 53.96 63.0 32.44 5.59 NW 5.37 NW 5.82 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:45 AM 64.40 57.20 51.98 86.54 53.96 64.0 32.44 5.37 NW 4.92 NW 5.82 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
05/01/2025 01:46 AM 64.40 57.02 51.98 86.54 53.96 64.0 32.46 5.14 NW 5.14 NW 5.82 NW No 0.000 No Precipitation 04/26/2025 04:32 AM 04/26/2025 04:41 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
