SR-99 : Kings River Atmospheric Data: 04/17/2024 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Air Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
04/17/2024 12:00 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.68 E 2.24 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:01 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.68 E 2.01 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:02 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.24 E 1.12 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:03 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.24 E 2.68 NE 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:04 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.24 E 1.57 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:05 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.01 E 2.46 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:06 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.01 NE 1.57 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:07 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 2.01 NE 2.68 NE 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:08 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.77 1.79 E 1.12 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:09 AM 59.72 57.38 55.76 75.38 53.60 87.0 29.77 1.57 E 1.12 NE 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:10 AM 59.90 57.56 55.76 75.38 53.60 86.0 29.77 1.57 E 2.01 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:11 AM 60.08 57.56 55.76 75.38 53.60 85.0 29.77 1.79 E 0.89 NE 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:12 AM 60.26 57.56 55.76 75.38 53.60 85.0 29.77 1.12 E 0.67 W 3.58 NE x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:13 AM 60.26 57.56 55.76 75.38 53.60 85.0 29.77 1.12 E 0.89 N 3.58 NE x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:14 AM 60.44 57.74 55.76 75.38 53.60 85.0 29.77 1.57 E 2.68 E 3.58 NE x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:15 AM 60.44 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 2.01 E 2.24 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:16 AM 60.44 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.79 E 1.79 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:17 AM 60.44 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.79 E 1.57 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:18 AM 60.62 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.57 E 0.67 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:19 AM 60.44 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.57 E 0.22 W 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:20 AM 60.62 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.57 NE 2.01 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:21 AM 60.62 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 1.57 E 1.57 E 3.13 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:22 AM 60.62 57.74 55.76 75.38 53.60 84.0 29.77 2.01 E 3.58 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:23 AM 60.44 57.56 55.58 75.38 53.60 84.0 29.77 1.79 E 1.57 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:24 AM 60.26 57.56 55.58 75.38 53.60 84.0 29.77 1.79 E 2.01 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:25 AM 60.26 57.38 55.58 75.38 53.60 84.0 29.77 1.79 E 0.89 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:26 AM 60.08 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.76 1.34 E 0.45 NE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:27 AM 60.08 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.77 1.34 E 1.57 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:28 AM 60.08 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.77 1.79 E 3.80 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:29 AM 60.08 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.76 2.24 E 1.12 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:30 AM 60.08 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.76 2.01 E 2.01 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:31 AM 59.90 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.77 1.79 E 2.24 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:32 AM 59.90 57.38 55.58 75.38 53.60 85.0 29.77 2.24 E 5.37 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:33 AM 59.90 57.38 55.40 75.38 53.60 85.0 29.77 2.91 E 2.46 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:34 AM 59.72 57.20 55.40 75.38 53.60 85.0 29.77 2.68 E 2.91 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:35 AM 59.72 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.77 2.24 E 1.57 NE 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:36 AM 59.72 57.20 55.40 75.38 53.60 86.0 29.77 2.46 E 3.13 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:37 AM 59.54 57.02 55.22 75.38 53.60 86.0 29.77 2.68 E 3.36 NE 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:38 AM 59.36 56.84 55.22 75.38 53.60 86.0 29.77 2.68 E 0.89 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:39 AM 59.00 56.66 55.04 75.38 53.60 86.0 29.77 2.46 E 2.91 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:40 AM 58.82 56.66 55.04 75.38 53.60 87.0 29.77 2.46 E 2.24 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:41 AM 58.82 56.66 55.04 75.38 53.60 87.0 29.77 2.68 E 2.68 E 5.37 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:42 AM 58.64 56.48 54.86 75.38 53.60 87.0 29.77 2.46 E 2.91 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:43 AM 58.46 56.48 55.04 75.38 53.60 88.0 29.77 2.68 E 3.13 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:44 AM 58.64 56.66 55.22 75.38 53.60 88.0 29.77 2.91 E 3.13 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:45 AM 58.82 56.84 55.40 75.38 53.60 88.0 29.77 2.24 E 2.68 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:46 AM 59.00 57.02 55.58 75.38 53.60 88.0 29.77 2.01 E 2.68 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:47 AM 59.36 57.20 55.58 75.38 53.60 88.0 29.77 2.01 E 2.91 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:48 AM 59.36 57.20 55.76 75.38 53.60 87.0 29.77 2.46 E 2.68 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:49 AM 59.54 57.20 55.76 75.38 53.60 87.0 29.77 2.68 E 2.46 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:50 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 x 86.0 29.77 2.46 E 3.13 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:51 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.77 2.46 E 0.67 SE 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:52 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.77 2.46 E 2.46 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:53 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 87.0 29.76 2.68 E 2.24 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:54 AM 59.54 57.38 55.76 75.38 53.60 87.0 29.76 2.24 E 2.46 SE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:55 AM 59.72 57.38 55.76 75.38 53.60 87.0 29.76 2.01 E 1.12 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:56 AM 59.90 57.38 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 1.79 E 0.89 SW 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:57 AM 59.90 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 1.12 N 1.34 N 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:58 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 0.89 NE 0.89 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 12:59 AM 59.72 57.20 55.40 75.38 53.60 86.0 29.76 1.12 NE 1.34 W 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:00 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 1.57 E 2.91 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:01 AM 59.72 57.38 55.76 75.38 53.60 87.0 29.76 2.01 E 2.46 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:02 AM 59.72 57.38 55.76 75.38 53.60 87.0 x 2.01 E 3.13 E 3.36 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:03 AM 59.72 57.38 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 2.46 E 4.03 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:04 AM 59.90 57.56 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 2.91 E 2.91 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:05 AM 60.08 57.56 55.94 75.38 53.60 86.0 29.76 2.68 E 3.13 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:06 AM 60.08 57.56 55.76 75.38 53.60 85.0 29.76 2.68 E 2.01 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:07 AM 60.08 57.56 55.76 75.38 53.60 85.0 29.76 2.91 E 2.91 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:08 AM 60.08 57.38 55.76 75.38 53.60 85.0 29.76 2.46 E 3.58 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:09 AM 59.90 57.38 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 2.68 E 3.58 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:10 AM 59.90 57.38 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 2.91 E 2.24 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:11 AM 59.90 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.68 E 2.24 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:12 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.68 E 2.91 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:13 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.46 E 2.46 NE 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:14 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.01 E 1.57 SE 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:15 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.24 E 2.01 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:16 AM 59.90 57.38 55.76 75.38 53.60 86.0 29.76 2.68 E 2.91 SE 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:17 AM 59.90 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 2.24 E 0.22 W 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:18 AM 59.72 57.38 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 1.12 E 0.45 W 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:19 AM 59.72 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 0.89 SW 0.89 SE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:20 AM 59.54 57.20 55.58 75.38 53.60 86.0 29.76 0.89 W 1.12 N 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:21 AM 59.36 57.02 55.58 75.38 53.60 87.0 29.76 0.89 E 0.67 SW 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:22 AM 59.18 57.02 55.40 75.38 53.60 87.0 29.76 0.89 S 0.67 SW 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:23 AM 59.00 56.84 55.40 75.38 53.60 88.0 29.76 0.45 S 0.67 S 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:24 AM 58.82 56.84 55.58 75.38 53.60 89.0 29.76 0.67 SW 1.12 W 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:25 AM 58.64 56.84 55.58 75.38 53.60 90.0 29.76 0.89 W 0.67 W 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:26 AM 58.64 57.02 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 0.89 W 0.89 W 2.24 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:27 AM 58.64 57.02 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 0.89 SW 0.22 SW 2.24 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:28 AM 58.46 56.84 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 0.67 SW 1.34 W 1.57 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:29 AM 58.28 57.02 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 1.34 SW 2.24 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:30 AM 58.28 56.84 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 2.01 W 1.57 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:31 AM 58.28 56.84 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 1.79 W 1.12 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:32 AM 58.28 56.84 55.94 75.38 53.60 91.0 29.76 1.79 NW 1.34 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:33 AM 58.28 56.84 55.76 75.38 53.60 91.0 29.76 1.34 NW 0.00 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:34 AM 58.28 56.84 55.76 75.38 53.60 91.0 29.76 1.34 W 1.57 NW 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:35 AM 58.28 56.66 55.58 75.38 53.60 91.0 29.76 1.12 W 0.22 W 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:36 AM 58.10 56.66 55.58 75.38 53.60 91.0 29.76 1.57 W 2.46 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:37 AM 58.28 56.66 55.40 75.38 53.60 90.0 29.76 2.46 W 1.34 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:38 AM 58.28 56.48 55.40 75.38 53.60 90.0 29.76 2.01 W 1.34 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:39 AM 58.10 56.48 55.40 75.38 53.60 90.0 29.76 1.79 W 1.57 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:40 AM 58.10 56.48 55.40 75.38 53.60 90.0 29.76 2.01 W 3.36 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:41 AM 58.28 56.48 55.40 75.38 53.60 90.0 29.76 2.01 NW 2.46 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:42 AM 58.28 56.48 55.40 75.38 53.60 89.0 29.76 2.24 NW 2.24 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:43 AM 58.28 56.48 55.22 75.38 53.60 89.0 29.76 2.24 NW 1.34 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:44 AM 58.28 56.66 55.22 75.38 53.60 89.0 29.76 2.24 NW 2.24 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:45 AM 58.46 56.66 55.40 75.38 53.60 88.0 29.76 1.79 NW 1.12 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:46 AM 58.64 56.48 55.22 75.38 53.60 88.0 29.76 1.12 N 0.45 SW 4.70 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:47 AM 58.46 56.48 55.04 75.38 53.60 88.0 29.76 1.12 W 1.57 W 4.70 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:48 AM 58.46 56.48 55.04 75.38 53.60 88.0 29.76 1.34 NW 3.58 W 4.70 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:49 AM 58.28 56.30 54.86 75.38 53.60 89.0 29.76 2.01 W 2.91 NW 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:50 AM 58.10 56.30 54.86 75.38 53.60 89.0 29.76 2.24 W 2.01 W 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:51 AM 58.10 56.30 54.86 75.38 53.60 89.0 29.76 2.01 W 1.57 W 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:52 AM 57.92 56.12 54.68 75.38 53.60 89.0 29.76 1.79 W 2.46 W 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:53 AM 57.74 55.94 54.68 75.38 53.60 89.0 29.76 2.68 W 2.91 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:54 AM 57.74 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.76 2.68 W 2.01 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:55 AM 57.74 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.76 1.79 W 1.34 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:56 AM 57.56 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.76 1.57 W 1.79 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:57 AM 57.38 55.76 54.50 75.38 53.60 90.0 29.76 1.57 W 1.12 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:58 AM 57.20 55.76 54.68 75.38 53.60 91.0 29.76 1.34 W 1.12 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 01:59 AM 57.20 55.94 54.86 75.38 53.60 92.0 29.76 1.57 W 1.57 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:00 AM 57.20 55.94 54.86 75.38 53.60 92.0 29.76 1.79 W 1.57 W 4.92 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:01 AM 57.38 56.12 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.68 W 1.79 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:02 AM 57.38 56.12 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.68 W 1.79 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:03 AM 57.38 56.12 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.01 W 2.01 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:04 AM 57.38 56.12 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.24 W 1.79 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:05 AM 57.20 55.94 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.24 W 2.91 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:06 AM 57.20 55.94 55.04 75.38 53.60 92.0 29.75 2.24 W 3.13 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:07 AM 57.20 55.94 55.04 75.38 53.60 92.0 29.76 2.68 W 2.91 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:08 AM 57.38 56.12 55.22 75.38 53.60 92.0 29.76 2.68 W 3.13 W 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:09 AM 57.38 56.12 55.22 75.38 53.60 92.0 29.76 2.46 W 1.79 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:10 AM 57.56 56.12 55.22 75.38 53.60 92.0 29.76 2.24 W 2.24 NW 4.92 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:11 AM 57.56 56.12 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.57 NW 0.45 N 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:12 AM 57.56 56.12 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.57 NW 3.36 E 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:13 AM 57.38 55.94 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.57 E 2.68 E 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:14 AM 57.56 56.12 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.12 E 1.57 NE 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:15 AM 57.56 56.12 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.34 E 2.01 E 4.03 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:16 AM 57.56 56.12 55.04 75.38 53.60 91.0 29.75 1.57 E 2.68 E 4.03 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:17 AM 57.56 55.94 54.86 75.38 53.60 90.0 29.75 1.79 E 2.46 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:18 AM 57.56 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 2.01 E 1.79 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:19 AM 57.56 55.94 54.86 75.38 53.60 90.0 29.75 2.24 E 1.57 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:20 AM 57.56 55.76 54.50 75.38 53.60 90.0 29.75 2.24 E 2.24 NE 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:21 AM 57.02 55.40 54.32 75.38 53.60 90.0 29.75 2.46 NE 2.01 NE 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:22 AM 56.84 55.40 54.14 75.38 53.60 91.0 29.75 2.68 NE 2.46 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:23 AM 56.48 55.22 54.14 75.38 53.60 91.0 29.75 2.68 E 2.24 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:24 AM 56.48 55.22 54.32 75.38 53.60 92.0 29.75 2.46 E 2.01 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:25 AM 56.48 55.40 54.50 75.38 53.60 92.0 29.75 2.01 E 2.46 E 4.03 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:26 AM 56.48 55.40 54.50 75.38 53.60 93.0 29.75 2.01 E 2.91 W 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:27 AM 56.66 55.40 54.50 75.38 53.60 93.0 29.75 1.79 W 1.79 E 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:28 AM 56.66 55.58 54.50 75.38 53.60 92.0 29.75 1.34 E 1.57 E 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:29 AM 56.84 55.58 54.68 75.38 53.60 92.0 29.75 0.89 E 1.34 SE 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:30 AM 56.84 55.58 54.68 75.38 53.60 92.0 29.75 1.34 E 2.01 E 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:31 AM 57.02 55.76 54.86 75.38 53.60 92.0 29.75 1.79 E 2.01 E 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:32 AM 57.02 55.76 54.86 75.38 53.60 92.0 29.75 2.01 E 2.68 E 3.58 NW x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:33 AM 57.20 55.76 54.86 75.38 53.60 92.0 29.75 2.46 E 3.58 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:34 AM 57.20 55.76 54.68 75.38 53.60 91.0 29.75 2.46 E 0.89 SE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:35 AM 57.20 55.94 54.86 75.38 53.60 91.0 29.75 1.79 E 0.45 S 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:36 AM 57.38 55.94 54.86 75.38 53.60 91.0 29.75 1.57 E 0.67 SW 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:37 AM 57.38 55.94 54.86 75.38 53.60 91.0 29.75 1.34 N 1.12 NE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:38 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 91.0 29.75 1.34 N 0.89 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:39 AM 57.38 55.94 54.68 75.38 53.60 91.0 29.75 1.79 E 2.01 SE 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:40 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 91.0 29.75 2.01 E 3.13 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:41 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 91.0 29.75 1.79 E 0.89 N 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:42 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 1.57 E 2.24 W 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:43 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 1.12 E 0.67 N 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:44 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 1.34 E 1.79 NE 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:45 AM 57.38 55.76 54.50 75.38 53.60 90.0 29.75 2.01 E 1.57 W 3.80 W x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:46 AM 57.38 55.76 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 1.79 E 2.68 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:47 AM 57.56 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 2.01 E 3.36 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:48 AM 57.56 55.94 54.86 75.38 53.60 90.0 29.75 2.68 E 2.46 E 3.58 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:49 AM 57.74 56.12 54.86 75.38 53.60 90.0 29.75 2.91 E 4.03 E 3.80 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:50 AM 57.74 56.12 54.86 75.38 53.60 90.0 29.75 3.13 E 2.46 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:51 AM 57.74 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 2.68 E 2.68 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:52 AM 57.56 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 2.01 E 1.79 SE 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
04/17/2024 02:53 AM 57.38 55.94 54.68 75.38 53.60 90.0 29.75 1.79 E 1.57 E 4.25 E x x Other     x x x x x 1.24 Clear
