I-5 : North of Panoche Road Atmospheric Data: 05/05/2024 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
05/05/2024 12:00 AM 43.70 41.18 88.34 55.40 83.0 Not Reported 4.92 W 4.70 W 6.04 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:01 AM 43.70 41.18 88.34 55.40 84.0 Not Reported 4.70 W 4.25 SW 5.59 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:02 AM 43.70 41.36 88.34 55.40 85.0 Not Reported 4.70 W 4.25 SW 5.59 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:03 AM 43.70 41.54 88.34 55.40 85.0 Not Reported 4.47 SW 4.70 SW 5.59 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:04 AM 43.34 41.54 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.47 SW 4.70 SW 5.59 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:05 AM 43.70 41.54 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.92 SW 5.59 SW 5.59 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:06 AM 43.34 41.72 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.92 SW 4.70 SW 5.59 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:07 AM 43.52 41.90 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 5.59 SW 5.59 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:08 AM 43.52 41.90 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 5.59 SW 5.59 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:09 AM 41.72 39.38 88.34 55.40 87.0 Not Reported 5.59 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:10 AM 42.08 39.92 88.34 55.40 87.0 Not Reported 5.59 SW 8.28 W 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:11 AM 42.26 40.28 88.34 55.40 86.0 Not Reported 6.71 SW 3.80 SW 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:12 AM 41.00 40.28 88.34 55.40 85.0 Not Reported 6.71 SW 7.38 SW 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:13 AM 41.18 39.02 88.34 55.40 85.0 Not Reported 6.71 SW 7.38 SW 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:14 AM 41.90 39.56 88.34 55.40 85.0 Not Reported 6.71 SW 6.93 W 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:15 AM 42.08 39.56 88.34 55.40 82.0 Not Reported 6.71 SW 7.38 W 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:16 AM 42.80 40.10 88.34 55.40 81.0 Not Reported 6.71 SW 6.93 W 9.17 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:17 AM 42.80 40.10 88.34 55.40 81.0 Not Reported 6.93 SW 6.04 W 9.62 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:18 AM 42.98 40.10 88.34 55.40 80.0 Not Reported 6.93 SW 5.59 W 9.62 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:19 AM 43.16 40.28 88.34 55.40 80.0 Not Reported 6.26 W 8.28 W 8.72 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:20 AM 43.16 39.92 88.34 55.40 79.0 Not Reported 6.26 W 5.14 W 8.72 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:21 AM 43.34 40.46 88.34 55.40 80.0 Not Reported 7.38 W 6.04 SW 9.62 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:22 AM 43.52 40.64 88.34 55.40 82.0 Not Reported 7.38 W 6.04 SW 9.62 W No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:23 AM 43.34 41.18 88.34 55.40 83.0 Not Reported 5.59 SW 4.70 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:24 AM 43.16 41.00 88.34 55.40 83.0 Not Reported 5.59 SW 5.14 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:25 AM 43.34 40.82 88.34 55.40 83.0 Not Reported 4.03 SW 4.70 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:26 AM 43.16 40.64 88.34 55.40 82.0 Not Reported 4.03 SW 5.14 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:27 AM 42.80 40.46 88.34 55.40 82.0 Not Reported 5.37 SW 5.59 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:28 AM 43.16 41.00 88.34 55.40 83.0 Not Reported 5.37 SW 4.70 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:29 AM 43.16 40.82 88.34 55.40 84.0 Not Reported 4.70 SW 4.70 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:30 AM 43.16 40.82 88.34 55.40 84.0 Not Reported 4.70 SW 4.70 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:31 AM 42.98 41.00 88.34 55.40 84.0 Not Reported 4.70 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:32 AM 42.98 40.64 88.34 55.40 85.0 Not Reported 4.70 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:33 AM 42.80 40.82 88.34 55.40 85.0 Not Reported 4.70 SW 5.14 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:34 AM 42.80 40.82 88.34 55.40 85.0 Not Reported 4.70 SW 5.14 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:35 AM 42.80 40.82 88.34 55.40 86.0 Not Reported 5.37 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:36 AM 42.98 40.82 88.34 55.40 86.0 Not Reported 5.37 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:37 AM 42.62 40.64 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.92 SW 4.25 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:38 AM 42.62 40.64 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 4.25 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:39 AM 42.44 40.64 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 5.14 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:40 AM 42.44 40.82 88.34 55.40 88.0 Not Reported 4.92 SW 6.04 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:41 AM 42.44 40.82 88.34 55.40 87.0 Not Reported 5.82 SW 4.70 SW 7.83 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:42 AM 42.44 40.82 88.34 55.40 87.0 Not Reported 5.82 SW 6.04 SW 7.83 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:43 AM 42.44 40.82 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 4.25 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:44 AM 42.62 40.46 88.34 55.40 87.0 Not Reported 4.92 SW 5.14 SW 7.38 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:45 AM 42.62 40.46 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.25 SW 3.80 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:46 AM 42.44 40.64 88.34 55.40 86.0 Not Reported 4.25 SW 2.91 SW 6.04 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:47 AM 42.80 40.64 88.34 55.40 86.0 Not Reported 3.80 SW 2.91 SW 5.14 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:48 AM 42.44 40.46 88.34 55.40 86.0 Not Reported 3.80 SW 1.57 SW 5.14 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:49 AM 42.26 40.46 88.34 55.40 85.0 Not Reported 2.91 SW 2.91 SW 3.80 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:50 AM 42.44 40.28 88.34 55.40 85.0 Not Reported 2.91 SW 2.01 SW 3.80 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:51 AM 42.44 40.28 88.34 55.40 85.0 Not Reported 2.68 SW 2.01 SW 3.80 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:52 AM 42.44 40.28 88.34 55.40 85.0 Not Reported 2.68 SW 2.91 SW 3.80 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:53 AM 40.28 38.12 88.34 55.40 86.0 Not Reported 2.24 SW 2.01 SW 3.36 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:54 AM 40.46 38.12 88.34 55.40 86.0 Not Reported 2.24 SW 3.80 SW 3.36 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:55 AM 40.82 39.02 88.34 55.40 88.0 Not Reported 2.91 SW 3.36 SW 4.25 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:56 AM 41.36 39.56 88.34 55.40 89.0 Not Reported 2.91 SW 5.14 SW 4.25 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:57 AM 41.18 40.10 88.34 55.40 90.0 Not Reported 2.91 SW 5.59 SW 4.25 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:58 AM 41.72 40.28 88.34 55.40 90.0 Not Reported 2.91 SW 5.59 SW 4.25 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 12:59 AM 41.90 40.46 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.59 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:00 AM 41.72 40.46 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.59 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:01 AM 42.08 40.64 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.59 SW 5.59 SW 6.93 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:02 AM 41.90 40.46 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.59 SW 6.04 SW 6.93 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:03 AM 41.90 40.46 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.37 SW 6.04 SW 6.93 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:04 AM 42.08 40.64 88.34 55.40 90.0 Not Reported 5.37 SW 6.04 SW 6.93 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:05 AM 42.08 40.64 68.72 41.54 90.0 Not Reported 6.04 SW 5.14 SW 8.28 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:06 AM 43.88 40.46 68.72 41.54 89.0 Not Reported 6.04 SW 4.25 SW 8.28 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:07 AM 43.34 42.26 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:08 AM 43.16 41.36 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:09 AM 42.80 41.36 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:10 AM 42.26 41.18 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:11 AM 42.44 41.36 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:12 AM 42.44 41.18 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:13 AM 42.26 41.00 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:14 AM 42.26 40.64 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:15 AM 42.44 40.82 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:16 AM 42.08 40.64 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:17 AM 41.90 40.46 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:18 AM 41.90 40.46 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:19 AM 41.90 40.28 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:20 AM 42.08 40.10 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 3.80 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:21 AM 41.90 40.10 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 3.80 W 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:22 AM 41.72 39.74 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:23 AM 41.54 39.74 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:24 AM 41.18 39.56 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 4.70 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:25 AM 41.36 39.92 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:26 AM 41.36 40.10 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:27 AM 41.72 40.10 68.72 41.54 90.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:28 AM 41.72 40.10 68.72 41.54 89.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:29 AM 41.90 40.10 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 5.14 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:30 AM 42.08 39.92 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:31 AM 42.08 40.10 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:32 AM 42.08 40.10 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:33 AM 42.08 40.28 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:34 AM 42.26 40.46 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.49 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:35 AM 42.26 40.10 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:36 AM 42.26 40.46 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:37 AM 42.08 40.28 68.72 41.54 86.0 Not Reported 5.14 SW 6.04 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:38 AM 42.08 40.46 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:39 AM 42.08 40.46 68.72 41.54 87.0 Not Reported 5.14 SW 4.25 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:40 AM 42.08 40.46 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:41 AM 42.08 40.28 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 5.59 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
05/05/2024 01:42 AM 42.08 40.28 68.72 41.54 88.0 Not Reported 5.14 SW 4.25 SW 6.49 SW No Not Reported Unknown 05/02/2024 01:55 AM 05/02/2024 01:55 AM 0.000 Not Reported Not Reported Not Reported Not Reported 10.00 Unknown
