SR-198 : Just West of SR-99 Atmospheric Data: 07/01/2025 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Air Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
07/01/2025 12:00 AM 75.38 63.86 57.02 99.68 64.04 53.0 32.46 2.68 W 2.91 W 4.47 NW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:01 AM 75.20 64.94 59.00 99.68 64.04 57.0 32.46 2.68 W 2.24 W 4.47 NW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:02 AM 74.66 64.76 59.18 99.68 64.04 58.0 32.46 2.46 W 2.46 SW 4.03 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:03 AM 74.12 65.84 61.16 99.68 64.04 64.0 32.46 2.46 SW 3.13 SW 4.03 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:05 AM 72.68 65.30 61.16 99.68 64.04 67.0 32.46 3.13 SW 3.36 SW 4.03 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:06 AM 72.14 65.12 61.34 99.68 64.04 68.0 32.46 3.58 SW 3.80 SW 4.03 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:08 AM 71.24 64.76 61.16 99.68 64.04 70.0 32.46 3.80 SW 4.03 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:09 AM 70.88 64.40 60.80 99.68 64.04 70.0 32.46 4.03 SW 4.47 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:10 AM 70.52 64.40 60.98 99.68 64.04 71.0 32.46 4.25 SW 4.25 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:11 AM 70.34 64.40 61.16 99.68 64.04 72.0 32.46 4.47 SW 4.92 SW 4.92 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:12 AM 70.16 64.22 60.98 99.68 64.04 72.0 32.46 4.92 SW 4.70 SW 5.37 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:13 AM 69.98 64.22 61.16 99.68 64.04 73.0 32.46 4.92 SW 4.92 SW 5.37 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:14 AM 69.80 64.22 61.34 99.68 64.04 74.0 32.46 4.92 SW 4.47 SW 5.37 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:15 AM 69.62 64.04 60.98 99.68 64.04 74.0 32.46 4.92 SW 4.92 SW 5.37 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:16 AM 69.44 63.86 60.80 99.68 64.04 74.0 32.46 4.92 SW 4.70 SW 5.82 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:17 AM 69.44 63.86 60.80 99.68 64.04 74.0 32.46 4.92 SW 4.25 SW 5.82 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:18 AM 69.44 63.86 60.62 99.68 64.04 74.0 32.46 4.70 SW 4.47 SW 5.82 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:19 AM 69.44 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 5.14 SW 5.59 SW 6.04 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:20 AM 69.44 63.68 60.44 99.68 64.04 73.0 32.46 5.59 SW 6.04 SW 6.26 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:21 AM 69.44 64.04 60.98 99.68 64.04 74.0 32.46 5.82 SW 6.26 SW 6.26 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:22 AM 69.26 63.68 60.44 99.68 64.04 73.0 32.46 6.04 SW 6.04 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:23 AM 69.26 63.86 60.62 99.68 64.04 74.0 32.46 6.04 SW 5.37 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:24 AM 69.26 63.50 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 5.82 SW 6.49 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:25 AM 69.26 63.68 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 6.04 SW 6.04 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:26 AM 69.26 63.68 60.62 99.68 64.04 74.0 32.46 6.04 SW 5.59 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:27 AM 69.26 63.68 60.62 99.68 64.04 74.0 32.46 6.04 SW 6.26 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:28 AM 69.26 63.50 60.08 99.68 64.04 73.0 32.46 6.26 SW 6.04 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:29 AM 69.26 63.50 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 5.82 SW 5.14 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:30 AM 69.26 63.68 60.44 99.68 64.04 74.0 32.46 5.37 SW 4.92 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:31 AM 69.26 63.50 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 4.92 SW 4.70 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:32 AM 69.26 63.50 60.08 99.68 64.04 73.0 32.46 4.92 SW 4.92 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:33 AM 69.26 63.50 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 4.92 SW 4.70 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:34 AM 69.26 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 5.14 SW 4.47 SW 6.93 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:35 AM 69.26 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 4.92 SW 4.92 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:36 AM 69.26 63.50 60.26 99.68 64.04 73.0 32.46 4.92 SW 4.70 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:37 AM 69.26 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 4.70 SW 4.70 SW 6.71 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:38 AM 69.26 63.32 60.08 99.68 64.04 72.0 32.46 4.47 SW 4.03 SW 6.04 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:39 AM 69.26 63.32 59.72 99.68 64.04 71.0 32.46 4.25 SW 3.80 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:40 AM 69.44 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 3.80 SW 3.58 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:41 AM 69.44 63.32 59.90 99.68 64.04 71.0 32.46 3.58 SW 4.03 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:42 AM 69.44 63.14 59.54 99.68 64.04 71.0 32.46 3.58 SW 3.13 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:43 AM 69.44 63.14 59.36 99.68 64.04 70.0 32.46 3.13 SW 3.36 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:44 AM 69.62 63.14 59.54 99.68 64.04 70.0 32.46 3.36 SW 4.03 SW 5.59 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:45 AM 69.62 63.14 59.36 99.68 64.04 69.0 32.46 3.58 SW 3.80 SW 5.14 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:46 AM 69.80 63.14 59.36 99.68 64.04 69.0 32.46 3.80 SW 4.47 SW 5.14 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:47 AM 69.80 63.14 59.18 99.68 64.04 68.0 32.46 4.03 SW 4.25 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:48 AM 69.98 63.14 59.36 99.68 64.04 69.0 32.46 4.25 SW 4.03 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:49 AM 69.98 63.14 59.18 99.68 64.04 68.0 32.46 4.03 SW 4.03 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:50 AM 69.98 63.32 59.54 99.68 64.04 69.0 32.46 4.03 SW 3.58 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:51 AM 69.80 63.32 59.54 99.68 64.04 70.0 32.46 3.80 SW 3.80 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:52 AM 69.80 63.14 59.54 99.68 64.04 70.0 32.46 3.80 SW 3.80 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:53 AM 69.62 63.32 59.54 99.68 64.04 70.0 32.46 4.03 SW 3.80 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:54 AM 69.44 63.50 60.08 99.68 64.04 72.0 32.46 3.80 SW 3.36 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:55 AM 69.26 63.32 59.90 99.68 64.04 72.0 32.46 3.36 SW 2.91 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:56 AM 69.26 63.14 59.72 99.68 64.04 71.0 32.46 3.13 SW 3.58 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:57 AM 69.26 62.96 59.18 99.68 64.04 70.0 32.46 3.13 SW 3.13 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:58 AM 69.26 62.96 59.18 99.68 64.04 70.0 32.46 3.13 SW 3.36 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 12:59 AM 69.26 62.96 59.18 99.68 64.04 70.0 32.46 3.36 SW 3.58 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:00 AM 69.44 63.14 59.36 99.68 64.04 70.0 32.46 3.36 SW 3.36 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:01 AM 69.44 62.96 59.36 99.68 64.04 70.0 32.46 3.36 SW 2.91 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:02 AM 69.26 63.14 59.54 99.68 64.04 71.0 32.46 3.13 SW 3.13 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:04 AM 69.08 62.60 58.82 99.68 64.04 70.0 32.46 3.13 W 2.91 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:05 AM 68.90 62.24 58.28 99.68 64.04 68.0 32.46 3.13 SW 3.36 W 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:06 AM 69.26 62.06 57.74 99.68 64.04 67.0 32.46 3.13 W 2.24 W 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:07 AM 69.26 62.24 58.10 99.68 64.04 67.0 32.46 2.91 W 2.46 W 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:08 AM 69.44 62.60 58.46 99.68 64.04 68.0 32.46 2.46 W 2.24 W 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:09 AM 69.62 62.06 57.38 99.68 64.04 65.0 32.46 2.46 W 2.91 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:10 AM 69.62 62.24 57.92 99.68 64.04 66.0 32.46 2.68 SW 2.91 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:11 AM 69.62 62.42 57.92 99.68 64.04 66.0 32.46 2.68 SW 2.91 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:12 AM 69.80 62.78 58.82 99.68 64.04 68.0 32.46 2.68 SW 2.46 W 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:13 AM 69.98 62.78 58.64 99.68 64.04 67.0 32.46 2.46 SW 2.01 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:14 AM 69.98 62.42 57.92 99.68 64.04 65.0 32.46 2.01 SW 1.79 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:15 AM 70.16 62.24 57.38 99.68 64.04 63.0 32.46 2.01 SW 2.68 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:16 AM 70.52 62.42 57.38 99.68 64.04 63.0 32.46 2.24 SW 1.79 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:17 AM 70.70 62.42 57.38 99.68 64.04 62.0 32.46 2.01 SW 1.57 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:18 AM 70.70 62.42 57.38 99.68 64.04 62.0 32.46 1.79 SW 1.79 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:19 AM 70.88 62.24 57.20 99.68 64.04 62.0 32.46 1.79 SW 2.24 SW 3.36 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:20 AM 70.88 62.60 57.56 99.68 64.04 62.0 32.46 2.01 SW 2.24 SW 3.13 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:21 AM 70.88 62.42 57.38 99.68 64.04 62.0 32.44 2.24 SW 2.24 SW 3.13 W x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:22 AM 70.88 62.42 57.38 99.68 64.04 62.0 32.46 2.24 SW 2.46 SW 2.68 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:23 AM 70.70 62.60 57.74 99.68 64.04 63.0 32.46 2.68 SW 2.91 SW 3.13 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:24 AM 70.52 62.78 58.10 99.68 64.04 64.0 32.46 2.91 SW 3.36 SW 3.36 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:25 AM 70.34 62.42 57.56 99.68 64.04 64.0 32.46 3.36 SW 3.80 SW 4.03 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:26 AM 70.16 62.78 58.46 99.68 64.04 66.0 32.46 3.80 SW 4.25 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:27 AM 69.98 62.78 58.46 99.68 64.04 67.0 32.46 4.03 SW 4.03 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:28 AM 69.62 62.78 58.82 99.68 64.04 68.0 32.46 4.03 SW 3.80 SW 4.25 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:29 AM 69.44 63.14 59.36 99.68 64.04 70.0 32.44 4.25 SW 4.25 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:30 AM 69.44 63.14 59.36 99.68 64.04 72.0 32.46 4.47 SW 4.25 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:31 AM 69.08 63.14 59.72 99.68 64.04 73.0 32.46 4.47 SW 4.25 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:34 AM 68.36 62.96 59.90 99.68 64.04 74.0 32.44 4.03 SW 4.70 W 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:35 AM 68.18 62.96 59.90 99.68 64.04 75.0 32.46 3.80 SW 3.80 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:36 AM 68.18 62.78 59.90 99.68 64.04 75.0 32.46 3.80 SW 4.47 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:37 AM 68.00 62.60 59.36 99.68 64.04 74.0 32.46 3.80 SW 4.25 W 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:38 AM 68.18 62.78 59.72 99.68 64.04 74.0 32.46 4.03 W 4.03 W 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:39 AM 68.18 62.78 59.54 99.68 64.04 74.0 32.46 4.03 W 3.80 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:40 AM 68.18 62.60 59.36 99.68 64.04 73.0 32.46 3.80 SW 3.80 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:41 AM 68.18 62.78 59.54 99.68 64.04 74.0 32.46 3.80 SW 3.80 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:42 AM 68.18 62.78 59.72 99.68 64.04 74.0 32.46 3.58 SW 3.58 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:43 AM 68.18 62.78 59.54 99.68 64.04 74.0 32.46 3.36 SW 3.13 SW 4.70 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:44 AM 68.18 62.78 59.72 99.68 64.04 74.0 32.46 3.13 SW 2.91 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:45 AM 68.00 62.60 59.36 99.68 64.04 73.0 32.46 3.13 SW 2.91 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:46 AM 68.00 62.60 59.36 99.68 64.04 73.0 32.46 3.36 SW 4.25 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:47 AM 68.00 62.24 59.00 99.68 64.04 72.0 32.46 4.03 SW 4.03 SW 4.47 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:48 AM 68.00 62.24 58.82 99.68 64.04 72.0 32.46 4.25 SW 5.14 SW 5.14 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
07/01/2025 01:49 AM 68.00 62.24 58.82 99.68 64.04 72.0 32.46 4.92 SW 5.59 SW 5.82 SW x 0.000 No Precipitation 05/03/2025 04:16 AM 05/03/2025 04:46 AM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.24 Clear
