50EB at Riverton Barn Atmospheric Data: 07/02/2025 Summary  Detailed Graphs  Station List

  Temperature     Wind Precipitation Visibility
Timestamp Air Wet
Bulb
Dew-
point
24-hr
Max
24-hr
Min
Relative
Humidity
Atmospheric
Pressure
Avg
Speed
Avg
Dir
Spot
Speed
Spot
Dir
Max
Speed
Max
Dir
  Rate Situation Start End 1 hr 3 hr 6 hr 12 hr 24 hr   Situation
Date Time °F °F °F °F °F % in Hg mph ° mph ° mph ° Y/N in/hr text Date Time Date Time in in in in in mi text
07/02/2025 12:00 AM 61.52 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.64 2.01 E 1.57 E 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:01 AM 61.52 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 3.58 NE 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:02 AM 61.34 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 E 1.79 SE 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:03 AM 61.34 53.96 48.74 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 2.91 NE 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:04 AM 61.34 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 0.00 N 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:05 AM 61.34 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 1.57 E 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:06 AM 61.34 53.96 49.10 87.44 57.20 64.0 26.64 2.01 E 0.67 SE 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:07 AM 61.34 53.96 49.10 87.44 57.20 64.0 26.64 2.01 E 1.34 NE 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:08 AM 61.34 53.96 48.92 87.44 57.20 63.0 26.64 1.79 E 1.34 E 5.37 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:09 AM 61.34 53.96 48.92 87.44 57.20 64.0 26.64 1.79 E 0.67 SE 5.82 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:10 AM 61.34 53.96 49.10 87.44 57.20 64.0 26.64 1.57 E 1.34 SE 5.82 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:11 AM 61.16 53.96 48.92 87.44 57.20 64.0 26.64 1.57 E 1.79 E 5.82 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:12 AM 60.98 53.78 49.10 87.44 57.20 65.0 26.64 1.34 E 1.79 E 5.82 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:13 AM 60.98 53.96 49.10 87.44 57.20 64.0 26.64 1.34 E 1.34 NE 5.82 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:14 AM 60.98 53.78 48.74 87.44 57.20 64.0 26.64 1.34 E 4.25 E 6.49 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:15 AM 60.98 53.78 48.74 87.44 57.20 64.0 26.64 1.34 E 2.24 E 6.49 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:16 AM 60.98 53.78 48.74 87.44 57.20 63.0 26.64 1.57 E 2.01 NE 6.49 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:17 AM 61.16 53.78 48.74 87.44 57.20 63.0 26.64 1.57 E 2.01 E 6.49 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:18 AM 61.16 53.78 48.56 87.44 57.20 63.0 26.64 1.79 E 3.80 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:19 AM 61.16 53.78 48.56 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 3.80 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:20 AM 61.16 53.78 48.74 87.44 57.20 63.0 26.64 2.46 E 4.03 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:21 AM 60.98 53.78 48.74 87.44 57.20 63.0 26.64 2.68 E 1.57 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:22 AM 60.98 53.78 48.74 87.44 57.20 64.0 26.64 2.68 E 1.57 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:23 AM 60.62 53.60 48.56 87.44 57.20 64.0 26.64 2.91 E 1.79 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:24 AM 60.62 53.42 48.56 87.44 57.20 64.0 26.64 2.68 E 3.36 NE 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:25 AM 60.80 53.60 48.38 87.44 57.20 63.0 26.64 2.68 E 2.46 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:26 AM 60.80 53.60 48.56 87.44 57.20 64.0 26.64 2.68 E 2.46 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:27 AM 60.44 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.68 E 2.46 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:28 AM 60.44 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.46 E 2.91 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:29 AM 60.44 53.42 48.56 87.44 57.20 64.0 26.64 2.46 E 1.57 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:30 AM 60.44 53.42 48.56 87.44 57.20 64.0 26.63 2.24 E 3.36 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:31 AM 60.62 53.24 48.20 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 2.46 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:32 AM 60.80 53.42 48.38 87.44 57.20 63.0 26.64 2.46 E 0.89 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:33 AM 60.80 53.42 48.38 87.44 57.20 63.0 26.64 2.46 E 2.91 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:34 AM 60.62 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.46 E 2.01 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:35 AM 60.62 53.42 48.38 87.44 57.20 63.0 26.64 2.46 E 3.58 E 7.61 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:36 AM 60.62 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.46 E 2.46 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:37 AM 60.62 53.24 48.20 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 1.79 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:38 AM 60.62 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.46 E 1.34 SE 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:39 AM 60.44 53.60 48.74 87.44 57.20 65.0 26.64 2.46 E 0.67 S 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:40 AM 60.26 53.42 48.38 87.44 57.20 64.0 26.64 2.24 E 0.00 N 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:41 AM 60.44 53.42 48.56 87.44 57.20 65.0 26.64 2.01 E 1.12 SE 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:42 AM 60.26 53.24 48.38 87.44 57.20 64.0 26.63 1.79 E 2.24 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:43 AM 60.44 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.64 1.79 E 1.34 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:44 AM 60.44 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 1.79 E 3.58 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:45 AM 60.62 53.24 48.02 87.44 57.20 63.0 26.64 1.79 E 2.68 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:46 AM 60.62 53.24 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 1.79 E 3.13 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:47 AM 60.62 53.24 48.20 87.44 57.20 63.0 26.63 2.01 E 2.68 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:48 AM 60.62 53.24 48.02 87.44 57.20 63.0 26.64 2.24 E 1.79 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:49 AM 60.62 53.24 48.02 87.44 57.20 63.0 26.64 2.46 E 2.91 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:50 AM 60.62 53.24 48.20 87.44 57.20 63.0 26.64 2.91 E 2.91 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:51 AM 60.62 53.24 48.20 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 0.89 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:52 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 3.13 E 1.57 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:53 AM 60.26 53.06 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 3.13 E 4.47 E 7.16 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:54 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.64 3.13 E 2.46 E 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:55 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 3.13 E 4.25 E 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:56 AM 60.26 53.24 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 3.13 E 2.91 E 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:57 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 1.79 E 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:58 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 2.91 E 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 12:59 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.68 E 2.24 NE 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:00 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.68 E 3.80 NE 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:01 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 2.46 NE 6.93 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:02 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 4.03 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:03 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 4.47 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:04 AM 60.44 53.06 48.02 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 2.46 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:05 AM 60.44 53.24 48.20 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 2.68 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:06 AM 60.08 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 5.14 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:07 AM 60.26 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 2.01 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:08 AM 60.08 53.06 48.20 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 1.79 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:09 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 2.68 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:10 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 1.57 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:11 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 2.01 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:12 AM 60.08 53.06 48.20 87.44 57.20 64.0 26.63 2.91 E 1.57 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:13 AM 60.08 53.06 48.20 87.44 57.20 64.0 26.63 2.68 SE 1.57 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:14 AM 60.08 53.06 48.02 87.44 57.20 64.0 26.63 2.46 SE 1.12 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:15 AM 60.08 52.88 47.84 87.44 57.20 64.0 26.63 2.46 SE 0.89 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:16 AM 60.08 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 SE 2.24 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:17 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 SE 1.79 SE 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:18 AM 60.08 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 SE 2.24 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:19 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 E 2.01 E 7.38 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:20 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 62.0 26.63 2.01 E 2.91 E 6.26 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:21 AM 60.44 52.88 47.66 87.44 57.20 62.0 26.63 2.01 E 4.03 E 6.26 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:22 AM 60.44 53.06 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 E 1.79 E 6.26 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:23 AM 60.26 53.06 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.24 E 1.79 E 6.26 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:24 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.46 E 1.57 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:25 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.46 E 3.13 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:26 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.46 E 2.01 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:27 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.46 E 3.80 NE 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:28 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.46 E 2.24 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:29 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 2.46 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:30 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 1.34 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:31 AM 60.08 52.70 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 1.57 E 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:32 AM 60.08 52.70 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 2.91 NE 6.26 NE No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:33 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 3.80 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:34 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 2.91 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:35 AM 60.26 52.88 47.84 87.44 57.20 63.0 26.63 2.91 E 2.91 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:36 AM 60.26 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.62 2.91 E 3.36 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:37 AM 60.26 52.88 47.48 87.44 57.20 62.0 26.63 2.91 E 2.46 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:38 AM 60.08 52.88 47.66 87.44 57.20 63.0 26.63 2.68 E 2.46 NE 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:39 AM 60.26 52.70 47.30 87.44 57.20 62.0 26.63 2.68 E 5.59 NE 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:40 AM 60.08 52.70 47.30 87.44 57.20 62.0 26.62 2.68 E 1.34 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:41 AM 60.08 52.70 47.30 87.44 57.20 62.0 26.63 2.91 E 2.46 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:42 AM 60.08 52.70 47.30 87.44 57.20 62.0 26.62 2.91 E 4.25 NE 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:43 AM 60.08 52.70 47.30 87.44 57.20 62.0 26.62 3.13 E 3.80 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
07/02/2025 01:44 AM 59.90 52.70 47.30 87.44 57.20 63.0 26.62 3.13 E 3.36 E 6.71 E No 0.000 No Precipitation 07/01/2025 03:31 PM 07/01/2025 03:32 PM 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 12.43 Unknown
